Особливості:
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 20 |
| Категорія | II 2H3+ | |
| Тип камери згоряння | Відкрита | |
| Коефіцієнт корисної дії %, не нижче | % | 86 |
| Тип газу | Природний | |
| Тиск газу (min-max) G20 | кПа | 1,3-2,0 |
| Мінімальна витрата води | л/хв | 7 |
| Мінімальний тиск води | МПа | 0,025 |
| Максимальний тиск води | МПа | 6,0 |
| Максимальна температура води | °С | 85 |
| Електроживлення | 2 батареї типу D | |
| Діаметр димоходу | мм | 100 |
| Габаритні розміри (ГхШхВ) | мм | 145х340х590 |
| Розміри упаковки (ГхШхВ) | мм | 200х390х710 |
| Вага нетто | кг | 6,9 |
| Вага брутто | кг | 8,4 |
Особенности:
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 20 |
| Категорія | II 2H3+ | |
| Тип камери згоряння | Відкрита | |
| Коефіцієнт корисної дії %, не нижче | % | 86 |
| Тип газу | Природний | |
| Тиск газу (min-max) G20 | кПа | 1,3-2,0 |
| Мінімальна витрата води | л/хв | 7 |
| Мінімальний тиск води | МПа | 0,025 |
| Максимальний тиск води | МПа | 6,0 |
| Максимальна температура води | °С | 85 |
| Електроживлення | 2 батареї типу D | |
| Діаметр димоходу | мм | 100 |
| Габаритні розміри (ГхШхВ) | мм | 150х340х590 |
| Розміри упаковки (ГхШхВ) | мм | 200х390х710 |
| Вага нетто | кг | 8,9 |
| Вага брутто | кг | 9,9 |
Особенности:
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 20 |
| Категорія | II 2H3+ | |
| Тип камери згоряння | Відкрита | |
| Коефіцієнт корисної дії %, не нижче | % | 86 |
| Тип газу | Природний | |
| Тиск газу (min-max) G20 | кПа | 1,3-2,0 |
| Мінімальна витрата води | л/хв | 7 |
| Мінімальний тиск води | МПа | 0,025 |
| Максимальний тиск води | МПа | 6,0 |
| Максимальна температура води | °С | 85 |
| Електроживлення | 2 батареї типу D | |
| Діаметр димоходу | мм | 100 |
| Габаритні розміри (ГхШхВ) | мм | 150х340х590 |
| Розміри упаковки (ГхШхВ) | мм | 200х390х710 |
| Вага нетто | кг | 8,9 |
| Вага брутто | кг | 9,9 |
Особенности:
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 20 |
| Категорія | II 2H3+ | |
| Тип камери згоряння | Відкрита | |
| Коефіцієнт корисної дії %, не нижче | % | 86 |
| Тип газу | Природний | |
| Тиск газу (min-max) G20 | кПа | 1,3-2,0 |
| Мінімальна витрата води | л/хв | 7 |
| Мінімальний тиск води | МПа | 0,025 |
| Максимальний тиск води | МПа | 6,0 |
| Максимальна температура води | °С | 85 |
| Електроживлення | 2 батареї типу D | |
| Діаметр димоходу | мм | 100 |
| Габаритні розміри (ГхШхВ) | мм | 150х340х590 |
| Розміри упаковки (ГхШхВ) | мм | 200х390х710 |
| Вага нетто | кг | 8,9 |
| Вага брутто | кг | 9,9 |